Рукав для применения в шахтах P100
И наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
| Описание | Наружный и внутренний слой изготовлены из негорящей качественной резины, согласно постановлению министерства горной промышленности |
| Стандарты/Допуски | DIN 2001 8-1:2003, LOBA |
| Примечание | ВНИМАНИЕ! Следите за различными рабочими давлениями для воздуха и воды. |
| Температурный режим | -35°C / +80°C |
| Запас прочности | воздух 5 : 1 ; вода 2,5 : 1 |
| Внутренний слой | SBR/CR, черный, гладкий, электропроводящий |
| Армирование | Тканевое усиление |
| Наружный слой | CR, черный, износостойкий, стойкий к влиянию озона, климата, жира, масла и морской воды, огнестойкий, отпечаток от текстильного бандаж |
| Маркировка | непрерывная маркировка: „S Mammut F-S DN PN 50/100 DIN 20018 Квартал/год" и непрерывное красное обозначение: "SEMPERIT S" |
| Номер позиции | Внутр. диаметр в | Толщ. ст. | Наружный | Раб. давл. (макс бар) | Усиление | Радиус изг. | Масса | Длина бухте | ||
| mm | дюйм | в mm | диаметр в mm | Воздух | Вода | в (мин.) mm | прибл. kg/m | (макс.) m | ||
| 484221 360 | 13 | 1/2 | 6 | 25 | 50 | 100 | 1 | 80 | 0,5 | 40 |
| 484221 565 | 15 | 6,5 | 28 | 50 | 100 | 1 | 100 | 0,6 | 40 | |
| 484221 970 | 19 | 3/4 | 7 | 33 | 50 | 100 | 1 | 150 | 0,8 | 40 |
| 484222 570 | 25 | 1 | 7 | 39 | 50 | 100 | 2 | 185 | 1 | 40 |
