Рукав для воздуха и воды PL2
И наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
| Стандарты/Допуски | DIN 20018-1:2003. |
| Примечание | Рукав не подходит для применения на шахтах. Для такой эксплуатации рекомендуем рукава P16, P40 и P100. |
| Температурный режим | -30°C / +70°C |
| Запас прочности | 2.5 : 1 |
| Внутренний слой | SBR, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла |
| Армирование | Тканевое усиление, BД> 25 навивка. |
| Наружный слой | SBR, черный, гладкий, устойчивый к атмосферному воздействию; BД > 25, отпечаток от текстильного бандажа |
| Маркировка | непрерывное белое обозначение: „SEMPERIT S PL2 Druckluft/Wasser Air/Water DIN 20018 Квартал/годr PN 10/16 bar", BД > 25: непрерывная серебряная, рельефная: "NW..Квартал/год |
| Номер позиции | Внутр. диаметр в | Толщ. ст. | Наружный | Раб. давл. (макс бар) | Усиление | Радиус изг. | Масса | Длина бухте | ||
| mm | дюйм | в mm | диаметр в mm | Воздух | Вода | в (мин.) mm | прибл. kg/m | (макс.) m | ||
| 684 171 350 | 13 | 1/2 | 5 | 23 | 10 | 16 | 2 | 80 | 0,4 | 50 |
| 684 171 560 | 15 | 6 | 27 | 10 | 16 | 2 | 100 | 0,57 | 50 | |
| 684 171 960 | 19 | 3/4 | 6 | 31 | 10 | 16 | 2 | 150 | 0,68 | 50 |
| 684 172 570 | 25 | 1 | 7 | 39 | 10 | 16 | 2 | 185 | 1 | 50 |
| 684 272 560 | 25 | 1 | 6 | 37 | 10 | 16 | 2 | 175 | 0,82 | 50 |
| 484 273 280 | 32 | 1 1/4 | 8 | 48 | 10 | 16 | 2 | 210 | 1,3 | 40 |
| 484 273 880 | 38 | 1 1/2 | 8 | 54 | 10 | 16 | 2 | 240 | 1,5 | 40 |
| 484 275 310 | 53 | 10 | 73 | 10 | 16 | 4 | 350 | 2,45 | 40 | |
| 484 276 511 | 65 | 11 | 87 | 10 | 16 | 4 | 450 | 3,3 | 40 | |
| 564 278 512 | 85 | 12 | 109 | 10 | 16 | 4 | 600 | 4,9 | 40 | |
| 56427 1114 | 105,0 | 14,0 | 133,0 | 10 | 16 | 6 | 750 | 6,80 | 40 | |
