Рукав для фекалий ISDL
И наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
| Примечание |
|
| Температурный режим | -35°C / +80°C |
| Запас прочности | 3,15 : 1 |
| Внутренний слой | SBR, черный, гладкий |
| Армирование | Тканевое усиление, двойная спираль из стальной проволоки |
| Наружный слой | SBR, черный, износостойкий, устойчивый к озону и атмосферному влиянию, отпечаток от текстильного бандажа |
| Маркировка | нет |
| Вакуумная стойкость | до -0,9 бар |
| Номер позиции | Внутр. Ø | Толщ. ст. в mm | Наружный Ø в mm | Раб. давл. (макс.) бар | Усиление | Радиус изг. (мин.) mm | Масса прибл. kg/m | Длина бухте (макс.) m | |
| mm | дюйм | ||||||||
| 56904 2550 | 25,0 | 1 | 5 | 35 | 5 | 2 | 100 | 0,8 | 40 |
| 56904 3250 | 32,0 | 1 1/4 | 5 | 42 | 5 | 2 | 120 | 1 | 40 |
| 56904 3855 | 38,0 | 1 1/2 | 5,5 | 49 | 5 | 2 | 150 | 1,25 | 40 |
| 56904 5155 | 51,0 | 2 | 5,5 | 62,0 | 5 | 2 | 200 | 1,80 | 40 |
| 56904 6362 | 63,5 | 2 1/2 | 6,3 | 76,0 | 5 | 2 | 300 | 2,20 | 40 |
| 56904 7660 | 76,0 | 3 | 6,0 | 88,0 | 5 | 2 | 350 | 2,30 | 40 |
| 56904 9060 | 90,0 | 6,0 | 102,0 | 5 | 2 | 450 | 3,00 | 40 | |
| 56904 1065 | 102,0 | 4 | 6,5 | 115,0 | 5 | 2 | 500 | 3,50 | 40 |
| 56904 1380 | 127,0 | 5 | 8,0 | 143,0 | 5 | 4 | 600 | 6,00 | 40 |
| 56904 0790 | 152,0 | 6 | 9,0 | 170,0 | 5 | 4 | 800 | 7,90 | 40 |
| 56904 0305 | 203,0 | 8 | 10,5 | 224,0 | 5 | 4 | 1100 | 12,00 | 20 |
| 56904 5420 | 254,0 | 10 | 12,0 | 278,0 | 5 | 4 | 1500 | 17,90 | 15,5 |
