Рукав для фекалий / стрелочный рукав IAL
И наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
| Описание |
|
| Примечание | Бесспиральные муфты можно получить на основании специального запроса. |
| Температурный режим | -35°C / +80°C |
| Запас прочности | 3,15 : 1 |
| Внутренний слой | NR/SBR/BR, черный, гладкий, антистатический, частично стойкий к маслам, износостойкий |
| Армирование | Тканевое усиление, навивка, спираль из стальной проволоки |
| Наружный слой | SBR, черный, отпечаток от текстильного бандажай |
| Маркировка | непрерывная оранжевая маркировка "SEMPERIT S IAL-Spezial" |
| Номер позиции | Внутр. Ø | Толщ. ст. в mm | Наружный Ø в mm | Раб. давл. (макс.) бар | Усиление | Радиус изг. (мин.) mm | Масса прибл. kg/m | Длина бухте (макс.) m | |
| mm | дюйм | ||||||||
| 565110 082 | 100,0 | 8 | 116 | 6 | 2 | 400 | 4,7 | 20 | |
| 565110 080 | 100,0 | 8 | 116 | 6 | 2 | 400 | 4,7 | 40 | |
| 565111 080 | 101,6 | 4 | 8 | 117,6 | 6 | 2 | 400 | 4,5 | 40 |
| 56511 0180 | 110,0 | 8,0 | 126,0 | 6 | 2 | 450 | 5,20 | 40 | |
| 56511 0392 | 125,0 | 9,5 | 144,0 | 6 | 2 | 600 | 6,40 | 20 | |
| 56511 0395 | 125,0 | 9,5 | 144,0 | 6 | 2 | 600 | 6,40 | 40 | |
| 56511 1395 | 127,0 | 5 | 9,5 | 146,0 | 6 | 2 | 600 | 6,30 | 40 |
| 56511 0695 | 150,0 | 9,5 | 169,0 | 6 | 2 | 720 | 7,50 | 40 | |
| 56511 0795 | 152,0 | 6 | 9,5 | 171,0 | 6 | 2 | 720 | 7,50 | 40 |
